Fødselsdager og hendelser Hendelse Årstall Antall år
Januar      
7 Olav J. Solem Født 1945 58
10 Jan Ove Staverløkk Født 1980 23
21 Aina Staverløkk Født 1991 12
23 Trine Staverløkk Født 1993 10
Februar      
13 Torill Grenstadbakk Født 1981 22
14 Ingve Staverløkk Født 2000 3
16 Steinar Utstrand Født 1987 16
Mars        
3 Ola J. Staverløkk Født 1968 35
3 Ola J. Staverløkk Død 1968 35
10 Berit Kristin Staverløkk Født 1982 21
15 Tove Lie Født 1965 38
17 Ida Kristine Høen Født 1995 8
17 Kristian Solberg Født 1994 9
23 John Staverløkk Død 1993 10
24 Aslaug og Jostein Bryllupsdag 1979 24
26 John Einar Høen Født 1991 12
31 Tore Staverløkk Født 1961 42
31 Olav Staverløkk Født 1961 42
April        
1 Berljot Solberg Født 1922 81
1 Kjellaug Staverløkk Født 1922 81
3 Vilde Staverløkk Født 2002 1
4 Joar Staverløkk Født 1996 7
8 John Ivar Utstrand Født 1983 20
15 Kjetil Økland Født 1977 26
16 John Staverløkk Født 1922 81
16 Torill Staverløkk Født 1994 9
18 Arnt Ola Solberg Født 1957 46
19 Kari Staverløkk Født 1966 37
19 Nils Johan Staverløkk Født 1984 19
19 Jan Inge Høen Født 1999 4
26 Olav M. Solberg Født 1924 79
27 Lars Staverløkk Født 1952 51
28 Sandra Staverløkk Ingdal Født 1996 7
30 Øystein Utstrand Født 1959 44
Mai        
2 Stein Arve Staverløkk Født 1971 32
6 Solveig Brende Staverløkk Født 1954 49
6 Guri Oddrun Staverløkk Født 1982 21
13 Kjellrun Staverløkk Utstrand Født 1954 49
16 Hege Solem Født 1975 28
18 Bente Solem Økland Født 1976 27
27 Brage Nordal Født 2002 1
31 Synnøve Staverløkk Født 1957 46
Juni        
1 Morten Utstrand Født 1981 22
15 Odd Sigmund Staverløkk Født 1947 56
23 Anne Kristine Staverløkk Født 1952 51
Juli        
5 Jostein Staverløkk Født 1958 45
10 Bergsvein Staverløkk Født 1996 7
13 Gunvor Staverløkk Født 1949 54
15 Ingrun Høen Født 1963 40
August      
8 Trond Håkon Staverløkk Født 1991 12
8 Rachel Tablatin (fadderbarn) Født 1993 10
10 Bothild Solem Født 1950 53
13 John Erik Solberg Født 1990 13
22 Sverre Sigbjørn Staverløkk Født 1948 55
23 John Willy Høen Født 1957 46
September      
5 Sarah Jane (fadderbarn) Født 1989 14
19 Daniel Solem Økland Født 2002 1
Oktober      
2 Eimund Staverløkk Født 1982 21
9 Håvard Staverløkk Født 1983 20
10 Arnstein Staverløkk Født 1979 24
10 Jomar Staverløkk Født 1979 24
17 Siri Solem Født 1980 23
24 Astrid Staverløkk Født 1966 37
26 Aslaug Staverløkk Født 1956 47
30 Julie Staverløkk Ingdal Født 1998 5
November      
9 Gerd Staverløkk Født 1973 30
12 Kjersti Høen Født 1988 15
26 Ragnhild Staverløkk Født 1984 19
Desember      
2 Kjellaug Staverløkk Død 2001 2
6 Marita Solberg Født 1987 16
16 Kari Marthe Staverløkk Født 1980 23
27 Sondre Staverløkk Født 2002 1
Fil. Fodtkal2.html